<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecoresult</title>
	<atom:link href="http://www.ecoresult.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecoresult.nl</link>
	<description>Ecologisch advies en onderzoek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 20:59:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vogelbroedseizoen gestart</title>
		<link>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/vogelbroedseizoen-gestart/</link>
		<comments>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/vogelbroedseizoen-gestart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[in het nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoresult.nl/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[15 maart – 15 augustus Tijdens werkzaamheden moet altijd rekening worden gehouden met broedende vogels. Vogelnesten die in gebruik zijn vallen onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. Deze nesten mogen niet worden beschadigd, vernield, uitgehaald, weggenomen en verstoord. &#8230; <a href="http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/vogelbroedseizoen-gestart/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>15 maart – 15 augustus</h2>
<p>Tijdens werkzaamheden moet altijd rekening worden gehouden met broedende vogels. Vogelnesten die in gebruik zijn vallen onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. Deze nesten mogen niet worden beschadigd, vernield, uitgehaald, weggenomen en verstoord.</p>
<p>De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Als indicatie gaat het om de periode 15 maart &#8211; 15 augustus. Als werkzaamheden in deze periode worden uitgevoerd, dient voorafgaand hieraan een check op broedende vogels worden uitgevoerd. Als broedende vogels aanwezig zijn, mogen de werkzaamheden pas worden gestart zodra het nest niet meer door de vogel (incl. de jongen) wordt gebruikt. Maar let op: ook buiten deze periode kunnen vogels broeden. Ook dan is voorgaande van toepassing.</p>
<h2>Jaarrond beschermde vogelnesten</h2>
<p>Van 15 vogelsoorten zijn de nesten / vaste rust- en verblijfplaatsen jaarrond beschermd. Dit zijn soorten die vallen in de categorie 1-4 van de aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten. Soorten van deze lijst zijn onder andere de Huismus, Gierzwaluw, Roek en de Steenuil.</p>
<p>Daarnaast zijn van 34 vogelsoorten de nesten jaarrond beschermd als hier een zwaarwegende ecologische reden voor is. Dit zijn soorten die vallen in de categorie 5. Soorten van deze lijst zijn onder andere de Huiszwaluw, Grote Bonte Specht en de Bosuil.</p>
<p>Als werkzaamheden schadelijke effecten hebben op jaarrond beschermde nesten zullen mitigerende maatregelen moeten worden uitgevoerd. Dit is nodig om schadelijke effecten te voorkomen, zodat de Flora- en faunawet niet wordt overtreden.</p>
<p><em>Ecoresult doet broedvogelonderzoek, bepaalt effecten, toetst aan natuurwetgeving en stelt mitigatieplannen op. Wij zijn u graag van dienst. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/vogelbroedseizoen-gestart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muizenonderzoek</title>
		<link>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/muizenonderzoek/</link>
		<comments>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/muizenonderzoek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[in het nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoresult.nl/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[In december 2011 heeft Ecoresult in de Gemeente De Ronde Venen een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van muizen in het kader van de Flora- en faunawet. Het onderzoek vond plaats in de Vinkeveense plassen waar een sterk verzakte weg &#8230; <a href="http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/muizenonderzoek/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In december 2011 heeft Ecoresult in de Gemeente De Ronde Venen een onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van muizen in het kader van de Flora- en faunawet. Het onderzoek vond plaats in de Vinkeveense plassen waar een sterk verzakte weg compleet opgeknapt wordt. Hierbij ontstaan er ook mogelijk negatieve effecten op de bermsloot, dat met prachtig helder water en flink wat begroeiing potentieel leefgebied is voor muizen. Dit onderzoek werd met name gericht op de strikt beschermde Waterspitsmuis, die in de omgeving voorkomt.</p>
<p>Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van zogeheten ‘Longworth life traps’. Dit zijn vallen waar de muizen worden ingelokt om ze vervolgens te kunnen determineren en ongeschonden weer terug te zetten. Na een week vangen, met in totaal 150 valnachten, werden er geen Waterspitsmuizen vastgesteld. Wel werden er Aardmuizen en Huisspitsmuizen gevangen.</p>
<p>Mede door dit onderzoek weet de opdrachtgever nu dat er geen strikt beschermde soorten in het plangebied voorkomen, waardoor de werkzaamheden zonder speciale mitigerende maatregelen doorgang kunnen vinden. Uiteraard blijft wel de Zorgplicht van kracht. Hiervoor heeft Ecoresult eveneens een ecologisch werkprotocol opgesteld zodat de schade aan flora en fauna geminimaliseerd wordt. En zo wordt bijvoorbeeld ook directe schade aan de daar nu voorkomende Aardmuizen en Huisspitsmuizen voorkomen én worden er voorzieningen getroffen zodat deze soorten ook in de toekomst daar een leefgebied kunnen vinden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/muizenonderzoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Door ecologisch werkprotocol veel dieren gespaard</title>
		<link>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/door-ecologisch-werkprotocol-veel-dieren-gespaard/</link>
		<comments>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/door-ecologisch-werkprotocol-veel-dieren-gespaard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[in het nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoresult.nl/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Ecoresult heeft eind oktober 2011 in de gemeente Sliedrecht de demping van een poel ecologisch begeleid. De poel moest gedempt worden om plaats te maken voor nieuwbouw. Een eerder uitgevoerde ecologische quick scan, eveneens door Ecoresult, bracht geen onder de &#8230; <a href="http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/door-ecologisch-werkprotocol-veel-dieren-gespaard/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecoresult heeft eind oktober 2011 in de gemeente Sliedrecht de demping van een poel ecologisch begeleid. De poel moest gedempt worden om plaats te maken voor nieuwbouw. Een eerder uitgevoerde ecologische quick scan, eveneens door Ecoresult, bracht geen onder de Flora- en faunawet (strikt) beschermde dier- en plantensoorten aan het licht die in of nabij de poel leefden of potentieel voor konden komen. Wel werden in de poel diverse licht beschermde Bastaardkikkers, Meerkikkers en Kleine Watersalamanders gevonden. Ook werden enkele exemplaren van de schaarse Tuimelaar gevangen: niet de dolfijnensoort, maar een waterroofkever.</p>
<p>Een door Ecoresult opgesteld ecologisch werkprotocol schreef voor dat de poel eerst gedeeltelijk droog gepompt moest worden, zodat alle aanwezige amfibieën, vissen en andere fauna weggevangen en verplaatst kon worden naar een aangrenzende sloot met vergelijkbaar biotoop. Het ecologisch werkprotocol geeft invulling aan artikel 2 van de Flora- en faunawet genaamd ‘Zorgplicht’, waardoor voldoende zorg in acht is genomen voor de in het wild levende dieren in dit plangebied. Bij de vang- en verplaatsactie, waarbij gebruik werd gemaakt van een ‘RAVON-schepnet’, werden in totaal 287 dieren verplaatst waaronder:</p>
<ul>
<li>1 Snoek</li>
<li>25 Kroeskarpers</li>
<li>46 Zeelten</li>
<li>7 Bastaardkikkers</li>
<li>32 Tuimelaars</li>
<li>51 Posthoornslakken</li>
</ul>
<p>Een groot succes dus! Nadat de poel was leeggevist, kon de aannemer de poel ecologisch verantwoord dempen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/door-ecologisch-werkprotocol-veel-dieren-gespaard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecologisch maatregelenplan vertaalt doelen naar uitvoering</title>
		<link>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/ecologisch-maatregelenplan-vertaald-doelen-naar-uitvoering/</link>
		<comments>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/ecologisch-maatregelenplan-vertaald-doelen-naar-uitvoering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[in het nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoresult.nl/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Van ecologische doelen naar uitvoering Ecoresult heeft voor de wijk Sterrenburg in de gemeente Dordrecht een ecologisch maatregelenplan opgesteld. Dit maatregelenplan vertaalt reeds vastgestelde ecologische doelen naar ecologische maatregelen. De aanleiding voor het opstellen is dat de gemeenteraad van Dordrecht &#8230; <a href="http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/ecologisch-maatregelenplan-vertaald-doelen-naar-uitvoering/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Van ecologische doelen naar uitvoering</h2>
<p>Ecoresult heeft voor de wijk Sterrenburg in de gemeente Dordrecht een ecologisch maatregelenplan opgesteld. Dit maatregelenplan vertaalt reeds vastgestelde ecologische doelen naar ecologische maatregelen. De aanleiding voor het opstellen is dat de gemeenteraad van Dordrecht in 2008 de Stedelijke Ecologische Structuur Dordrecht, Beleidsplan 2008 – 2013 heeft vastgesteld. Sindsdien is gestart met de uitvoering van de SES. Om de uitvoering van de SES te versnellen, te verduidelijken en essentiële structuren en functies in het bestemmingsplan te kunnen vastleggen is een ecologisch maatregelenplan voor de wijk Sterrenburg opgesteld.</p>
<p><em>Door het ecologische maatregelenplan wordt de Stedelijke Ecologische Structuur Dordrecht (Beleidsplan 2008 – 2013) uitvoeringsgereed gemaakt. Met behulp van kaarten, foto’s en een beschrijving wordt het tot een eenduidige uitvoering gebracht.</em></p>
<h2>Ecologische structuur – van gemeente- naar wijkniveau</h2>
<p>Het ecologische maatregelenplan voor de wijk Sterrenburg is voornamelijk bepaald door de vooraf gekozen doelsoorten (onder andere Bittervoorn, Braamsluiper, Bunzing, Gewone Dwergvleermuis, Kamgras en Vroege Glazenmaker) ten opzichte van het huidige voorkomen, de potenties en eisen aan het habitat te analyseren.</p>
<p>Het ecologisch maatregelenplan vertaald de stedelijke ecologische structuur (als samenhangend netwerk) naar:</p>
<ul>
<li>Sleutelgebieden (zijn waardevolle kerngebieden)</li>
<li>Stapstenen (kleinere gebieden voor een korter durend verblijf)</li>
<li>Verbindingen voor (beschermde) planten en dieren.</li>
</ul>
<p>De stedelijke ecologische structuur in Dordrecht is opgedeeld in 9 deelstructuren. De wijk Sterrenburg geeft invulling aan 3 deelstructuren. En waar mogelijk zijn ook aanvullende maatregelen genomen voor realisatie van nieuw leefgebied voor flora en fauna.</p>
<p><em>De grote ecologische waarde van de wijk Sterrenburg voor de hele gemeentelijke ecologische structuur is door het ecologisch maatregelenplan inzichtelijk geworden.</em></p>
<h2>Ecologische inrichtings- en beheermaatregelen</h2>
<p>De ecologische maatregelen zijn opgesplitst in inrichtingsmaatregelen en beheermaatregelen.</p>
<p>Inrichtingsmaatregelen zijn benoemd om de ecologische structuur optimaal voor de doelsoorten te laten functioneren. De knelpunten in de ecologische structuur voor amfibieën, grondgebonden (kleinere) zoogdieren en vleermuizen zijn benoemd en op kaart gevisualiseerd. Benoemde inrichtingsmaatregelen zijn:</p>
<ul>
<li>Hop-overs voor vleermuizen, (afsluitbare) ecoduikers voor vissen, looprichels voor kleine zoogdieren en amfibieen en faunatunnels als faunapassages, waardoor knelpunten in de ecologische structuur worden opgelost</li>
<li>Aanleg natuurvriendelijke oevers waardoor een geleidelijke overgang van land naar water ontstaat</li>
<li>Aanplant van bomenrijen, zodat deze lijnvormige structuren kunnen (blijven) fungeren als vliegroute van bijvoorbeeld Gewone Dwergvleermuis.</li>
</ul>
<p>Een ecologische inrichting alleen is een mooie basis, maar zonder een gericht beheer ontoereikend voor het optimaal laten functioneren van de ecologische structuur. Daarom zijn in het ecologisch maatregelenplan beheermaatregelen beschreven en gekoppeld aan de (voorgestelde) inrichting. Hierdoor wordt maximaal gewerkt aan het behalen van de gewenste ecologische doelen. Ook worden hierdoor de reeds bestaande habitats voor de doelsoorten verbeterd. Belangrijke beheerfactoren zijn: gefaseerd beheer, frequentie van het beheer en de periode van het beheer.</p>
<p><em>Het uitvoeren van ecologische inrichtings- en beheermaatregelen afgestemd op de ecologische doelen betekent het behoud en ontwikkeling van waardevolle stedelijke biodiversiteit en natuurbeleving.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/ecologisch-maatregelenplan-vertaald-doelen-naar-uitvoering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broedvogelonderzoek toont het belang aan van hogere grondwaterstand voor territoria weidevogels</title>
		<link>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/broedvogelonderzoek-toont-het-belang-van-hogere-grondwaterstand-voor-territoria-weidevogels/</link>
		<comments>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/broedvogelonderzoek-toont-het-belang-van-hogere-grondwaterstand-voor-territoria-weidevogels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 17:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[in het nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoresult.nl/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[In de polder tussen Nieuwkoop en Noorden (gemeente Nieuwkoop) heeft Ecoresult voor Natuurmonumenten een onderzoek naar territoria van weide- en akkervogels uitgevoerd. Vanaf begin april tot half juni 2011 is ca. 150 hectare graslandpercelen 5 keer onderzocht. Deze percelen zijn &#8230; <a href="http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/broedvogelonderzoek-toont-het-belang-van-hogere-grondwaterstand-voor-territoria-weidevogels/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de polder tussen Nieuwkoop en Noorden (gemeente Nieuwkoop) heeft Ecoresult voor Natuurmonumenten een onderzoek naar territoria van weide- en akkervogels uitgevoerd. Vanaf begin april tot half juni 2011 is ca. 150 hectare graslandpercelen 5 keer onderzocht. Deze percelen zijn in eigendom van Natuurmonumenten en op basis van de Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek (2011) onderzocht. </p>
<p>Vanaf maart 2011 heeft Natuurmonumenten op ongeveer 16 hectare aaneengesloten gebied de grondwaterstand verhoogd. Deze oppervlakte is 11% van het totaal onderzochte gebied. De grondwaterstand werd door watermolens actief hoog gehouden tot medio juli 2011. Het verhogen van de grondwaterstand was mogelijk doordat het geheel afgesloten kon worden van het omliggende (water)systeem. De grondwaterstand varieerde na de verhoging tussen ca. 0 en 15 centimeter onder het maaiveld. </p>
<p>Het verhoogde grondwaterpeil had al vroeg in het broedseizoen invloed op de hoeveelheid weidevogels. Tijdens de eerste ronde begin april verbleven hier hoge aantallen Grutto’s en Kieviten. In het “natte blok” vestigde uiteindelijk 74% van al de getelde territoria Grutto’s, 61% van de territoria Kieviten en 100% van de territoria Tureluurs! Verder was hier nog 1 territorium Bergeend (totaal 3), 1 territorium Krakeend (totaal 1), 3 territoria Scholekster (totaal 4) en 3 territoria Slobeend (totaal 4) te vinden. </p>
<p>Een groot succes op een klein oppervlak door een eenvoudige grondwaterbeheermaatregel werd geboekt!</p>
<p>Landelijk gaat het overigens erg slecht met de gruttopopulatie. Jaarlijks neemt het aantal vogels met meer dan 5% af. De Grutto staat hierdoor op de Rode Lijst van bedreigde broedvogels in Nederland. Ook de aangetroffen Tureluur en Slobeend zijn hierop te vinden. </p>
<p>Het blijkt uit onderzoek dat er naast het verhogen van de grondwaterstand ook andere effectieve beheermaatregelen zijn. Het zorgen voor meer verschillende kruiden in het gras en een latere maaidatum leiden ertoe dat een gruttokuiken 17 keer meer kans maakt om in het volgend voorjaar een volwassen broedvogel te zijn (Bron: Rijksuniversiteit Groningen, 07/09/11). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/broedvogelonderzoek-toont-het-belang-van-hogere-grondwaterstand-voor-territoria-weidevogels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe collega: Sander Terlouw</title>
		<link>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/nieuwe-collega-sander-terlouw/</link>
		<comments>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/nieuwe-collega-sander-terlouw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[in het nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoresult.nl/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Sinds juli 2011 is Sander Terlouw Ecoresult komen versterken. Sander is afgestudeerd in Forest- and Nature Conservation aan de Wageningen Universiteit met als hoofdpunten de relatie natuurbeleving en beheer en (vogel)onderzoek. Naast Ecoresult werkt hij ook als ecoloog bij een &#8230; <a href="http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/nieuwe-collega-sander-terlouw/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds juli 2011 is Sander Terlouw Ecoresult komen versterken. Sander is afgestudeerd in Forest- and Nature Conservation aan de Wageningen Universiteit met als hoofdpunten de relatie natuurbeleving en beheer en (vogel)onderzoek. Naast Ecoresult werkt hij ook als ecoloog bij een grote landelijke terreinbeheer. Hij heeft veel ervaring met natuuronderzoek, inrichtings- en beheerplannen, Natura 2000 en de relatie mens en natuur. Bij Ecoresult gaat Sander zich voornamelijk richten op Natura 2000 (Natuurbeschermingswet), inrichtings- en beheerplannen voor onder andere Particulier Natuurbeheer en flora- en faunaonderzoek. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/nieuwe-collega-sander-terlouw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanvraagformulier en extra informatie ontheffing Flora- en faunawet</title>
		<link>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/aanvraagformulier-en-extra-informatie-ontheffing-flora-en-faunawet/</link>
		<comments>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/aanvraagformulier-en-extra-informatie-ontheffing-flora-en-faunawet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[in het nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoresult.nl/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Als deskundige kan Ecoresult uw ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet opstellen en begeleiden. Soms wordt gevraagd om een korte procedurele weergave. Daarom een samenvatting en verwijzing naar het te gebruiken aanvraagformulier en belangrijke extra informatie. Zodra uw ruimtelijke ingreep een effect &#8230; <a href="http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/aanvraagformulier-en-extra-informatie-ontheffing-flora-en-faunawet/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als deskundige kan Ecoresult uw ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet opstellen en begeleiden. Soms wordt gevraagd om een korte procedurele weergave. Daarom een samenvatting en verwijzing naar het te gebruiken aanvraagformulier en belangrijke extra informatie.</p>
<p>Zodra uw ruimtelijke ingreep een effect heeft op beschermde flora en fauna kan het nodig zijn een ontheffing van artikel 75 Flora- en faunawet aan te vragen.</p>
<p>U vraagt een ontheffing aan voor overtreding van verbodsbepalingen benoemd in artikel 8 tot en met 13 van de Flora- en faunawet met een effect op planten en dieren die vallen onder het beschermingsregime van:</p>
<ul>
<li>Tabel 2</li>
<li>Tabel 3 (waaronder vleermuizen)</li>
<li>Vogels met een jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen (ook wel benoemd als permanente vaste rust- en verblijfplaatsen zoals die van Huismus en Gierzwaluw)</li>
</ul>
<p>De ontheffing dient aangevraagd te worden met het hiervoor bestemde <a href="http://www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1780509&amp;_dad=portal&amp;_schema=PORTAL&amp;p_file_id=37182">aanvraagformulier ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet</a>.</p>
<p>Belangrijke extra informatie voor het opstellen van een ontheffingsaanvraag is:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1780509&amp;_dad=portal&amp;_schema=PORTAL&amp;p_file_id=37183">Toelichting op het aanvraagformulier ontheffing artikel 75 Flora- en faunawet</a></li>
<li><a href="http://www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1780509&amp;_dad=portal&amp;_schema=PORTAL&amp;p_file_id=41764">Uitleg aangepaste beoordeling ruimtelijke ingrepen</a></li>
<li><a href="http://www.hetlnvloket.nl/portal/page?_pageid=122,1780509&amp;_dad=portal&amp;_schema=PORTAL&amp;p_file_id=41763">Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing ruimtelijke ingrepen</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/aanvraagformulier-en-extra-informatie-ontheffing-flora-en-faunawet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecoresult.nl online!</title>
		<link>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/ecoresult-nlonline/</link>
		<comments>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/ecoresult-nlonline/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 14:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[in het nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoresult.demo-website.nl/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[7 februari 2011 was het zover. De website van Ecoresult is online! Ecoresult is sinds januari 2007 in bedrijf als ecologisch advies- en onderzoeksbureau. <a href="http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/ecoresult-nlonline/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7 februari 2011 was het zover. De website van Ecoresult is online! Ecoresult is sinds januari 2007 in bedrijf als ecologisch advies- en onderzoeksbureau, maar de behoefte om een website te ontwikkelen is nooit urgent geweest. Door verdere professionalisering en verbreding past een website inmiddels uitermate goed in de strategie om Ecoresult verder te ontwikkelen tot uw partner in flora- en fauna en ecologische onderzoeks- en adviesvragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/ecoresult-nlonline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecoresult groeit!</title>
		<link>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/ecoresult-groeit/</link>
		<comments>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/ecoresult-groeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 16:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[in het nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoresult.demo-website.nl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf aankomend voorjaar kan ecologisch adviseur ing. Leon Boon fulltime aan de slag voor Ecoresult! <a href="http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/ecoresult-groeit/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf aankomend voorjaar kan ecologisch adviseur ing. Leon Boon fulltime aan de slag voor Ecoresult! Ook grotere opdrachten kunnen dan worden aangenomen en er komt ruimte voor verdere verdieping in flora-, fauna-, natuurwet- en regelgeving en in ecologische werkprotocollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/ecoresult-groeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe brochure</title>
		<link>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/nieuwe-brochure/</link>
		<comments>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/nieuwe-brochure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 08:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[in het nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecoresult.demo-website.nl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Ecoresult presenteert brochure Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet. <a href="http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/nieuwe-brochure/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecoresult presenteert brochure “<a href="http://www.ecoresult.nl/wp-content/uploads/2011/02/basis-brochure-22-oktober-2010.pdf">Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet</a>”. In oktober 2010 heeft Ecoresult met bureau Stadsnatuur Rotterdam en Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam de door hen opgestelde brochure “Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet” gepresenteerd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoresult.nl/in-het-nieuws/nieuwe-brochure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

